- 产品描述
产品咨询:
免疫检测产品 | ||
除有特殊说明,免疫检测产品应保存在2-8°C | ||
凝集抗血清 | ||
凝集血清包装为2ml/小瓶 | ||
中文名称及用途 | 英文名称 | 货号 |
鲍特氏菌凝集血清 | Bordela Agglutinating Sera | |
利用快速玻片凝集检测技术,对鲍特菌培养物进行血清学鉴定 | ||
百日咳鲍特菌 | Bordela pertussis | R30165501 |
副百日咳鲍特菌 | Bordela parapertussis | R30165601 |
布鲁氏菌凝集血清 | Brucella Agglutinating Sera | |
利用试管凝集检测技术,对布鲁氏菌培养物进行血清学鉴定,还可用作布鲁氏菌染色悬液的阳性对照 | ||
流产布鲁氏菌 | Brucella abortus | R30164801 |
羊种布鲁氏菌 | Brucella melitensis | R30164901 |
大肠杆菌凝集血清 | E. coli Agglutinating Sera | |
利用玻片和(或)试管凝集检测技术,对大肠杆菌血清型进行血清学鉴定 | ||
大肠杆菌多价2 (血清型O26, O55, O111, O119, O126) | E.coli Polyvalent 2 (types O26,O55, O111, O119, O126) | R30954901 |
大肠杆菌多价3 (血清型O86, O114, O125, O127, O128) | E.coli Polyvalent 3 (types O86, O114, O125, O127, O128) | R30955001 |
大肠杆菌多价4 (血清型O44, O112, O124, O142) | E.coli Polyvalent 4 (types O44, O112, O124, O142) | R30955101 |
大肠杆菌 O18c:K77(B21) | E.coli type O18c:K77(B21) | R30956601 |
大肠杆菌 O26 : K60 (B6) | E. coli type O26 : K60 (B6) | R30955201 |
大肠杆菌 O44 : K74 (L) | E. coli type O44 : K74 (L) | R30955301 |
大肠杆菌 O55 : K59 (B5) | E. coli type O55 : K59 (B5) | R30955401 |
大肠杆菌 O86 : K61 (B7) | E. coli type O86 : K61 (B7) | R30955501 |
大肠杆菌 O111 : K58 (B4) | E. coli type O111 : K58 (B4) | R30955601 |
大肠杆菌 O112 : K66 (B11) | E. coli type O112 : K66 (B11) | R30955701 |
大肠杆菌 O114 : K90 (B) | E. coli type O114 : K90 (B) | R30955801 |
大肠杆菌 O119 : K69 (B14) | E. coli type O119 : K69 (B14) | R30955901 |
大肠杆菌 O124 : K72 (B17) | E. coli type O124 : K72 (B17) | R30956001 |
大肠杆菌 O125 : K70 (B15) | E. coli type O125 : K70 (B15) | R30956101 |
大肠杆菌 O126 : K71 (B16) | E. coli type O126 : K71 (B16) | R30956201 |
大肠杆菌 O127 : K63 (B8) | E. coli type O127 : K63 (B8) | R30956301 |
大肠杆菌 O128 : K67 (B12) | E. coli type O128 : K67 (B12) | R30956401 |
大肠杆菌 O142 : K86 (B) | E. coli type O142 : K86 (B) | R30956501 |
流感嗜血杆菌凝集血清 | Haemophilus influenzae Agglutinating Sera | |
利用快速玻片凝集和对流免疫电泳(CIE)鉴定流感嗜血杆菌 | ||
a 型流感嗜血杆菌 | Haemophilus influenzae type a | R30166001 |
b 型流感嗜血杆菌 | Haemophilus influenzae type b | R30166101 |
c 型流感嗜血杆菌 | Haemophilus influenzae type c | R30166201 |
d 型流感嗜血杆菌 | Haemophilus influenzae type d | R30166301 |
e 型流感嗜血杆菌 | Haemophilus influenzae type e | R30166401 |
f 型流感嗜血杆菌 | Haemophilus influenzae type f | R30166501 |
脑膜炎奈瑟菌凝集血清 | Neisseria meningitidis Agglutinating Sera | |
利用快速玻片凝集和对流免疫电泳(CIE)鉴定脑膜炎奈瑟菌 | ||
脑膜炎奈瑟菌多价A-D群 | Neisseria meningitidis Polyvalent Groups A-D | R30166601 |
A群脑膜炎奈瑟菌 | Neisseria meningitidis Group A | R30166801 |
B群脑膜炎奈瑟菌 | Neisseria meningitidis Group B | R30167501 |
C群脑膜炎奈瑟菌 | Neisseria meningitidis Group C | R30166901 |
D群脑膜炎奈瑟菌 | Neisseria meningitidis Group D | R30167001 |
W135群脑膜炎奈瑟菌 | Neisseria meningitidis Group W135 | R30167401 |
X群脑膜炎奈瑟菌 | Neisseria meningitidis Group X | R30167101 |
Y群脑膜炎奈瑟菌 | Neisseria meningitidis Group Y | R30167201 |
Z群脑膜炎奈瑟菌 | Neisseria meningitidis Group Z | R30167301 |
脑膜炎奈瑟菌X-Z、W135群 | Neisseria meningitidis Group X-Z,W135 | R30166701 |
变形杆菌凝集血清 | Proteus Agglutinating Sera | |
用作试管凝集试验中变形杆菌染色悬液的阳性对照 | ||
变形杆菌OX2 | Proteus OX2 | R30165701 |
变形杆菌OX19 | Proteus OX19 | R30165801 |
变形杆菌OXK | Proteus OXK | R30165901 |
沙门氏菌H抗原凝集血清 | Salmonella H Agglutinating Sera | |
利用玻片和/或试管凝集方法鉴定沙门氏菌鞭毛H抗原 | ||
沙门氏菌H抗原 多价相1和2 | Salmonella H Polyvalent Phase1&2 | R30858501 |
沙门氏菌H抗原 多价相2 (1,2,5,6,7) | Salmonella H Polyvalent Phase2 (1,2,5,6,7) | R30163201 |
沙门氏菌H抗原 (E) 多价:eh,enx,enzl5 | Salmonella H (E) Polyvalent for eh,enx,enzl5 | R30160601 |
沙门氏菌H抗原 (G) 多价:gm, gp, fg, gq, gst, fgt, gms, gmt, gt, gmq, gpu | Salmonella H (G) Polyvalent for gm, gp, fg, gq, gst, fgt, gms, gmt, gt, gmq, gpu | R30161001 |
沙门氏菌H抗原 (L) 多价: lv, lw, lz13, lz28, lz38 | Salmonella H (L) Polyvalent for lv, lw, lz13, lz28, lz38 | R30161801 |
沙门氏菌H抗原(1,2) | Salmonella H (1,2) | R30163301 |
沙门氏菌H抗原(1,5) | Salmonella H (1,5) | R30163401 |
沙门氏菌H抗原(1,6) | Salmonella H (1,6) | R30163501 |
沙门氏菌H抗原(1,7) | Salmonella H (1,7) | R30163601 |
沙门氏菌H抗原 (a) | Salmonella H (a) | R30160201 |
沙门氏菌H抗原 (b) | Salmonella H (b) | R30160301 |
沙门氏菌H抗原 (c) | Salmonella H (c) | R30160401 |
沙门氏菌H抗原 (d) | Salmonella H (d) | R30160501 |
沙门氏菌H抗原 (eh) | Salmonella H (eh) | R30160701 |
沙门氏菌H抗原 (enx) | Salmonella H (enx) | R30160801 |
沙门氏菌H抗原 (enz15) | Salmonella H (enz15) | R30160901 |
沙门氏菌H抗原 (f,g) | Salmonella H (f,g) | R30161101 |
沙门氏菌H抗原 (gm) | Salmonella H (gm) | R30161201 |
沙门氏菌H抗原 (gp) | Salmonella H (gp) | R30161301 |
沙门氏菌H抗原 (gq) | Salmonella H (gq) | R30161401 |
沙门氏菌H抗原 (gst) | Salmonella H (gst) | R30161501 |
沙门氏菌H抗原 (i) | Salmonella H (i) | R30161601 |
沙门氏菌H抗原 (k) | Salmonella H (k) | R30161701 |
沙门氏菌H抗原 (lv) | Salmonella H (lv) | R30161901 |
沙门氏菌H抗原 (lw) | Salmonella H (lw) | R30162001 |
沙门氏菌H抗原 (mt) | Salmonella H (mt) | R30162101 |
沙门氏菌H抗原 (r) | Salmonella H (r) | R30162201 |
沙门氏菌H抗原 (y) | Salmonella H (y) | R30162301 |
沙门氏菌H抗原 (z) | Salmonella H (z) | R30162401 |
沙门氏菌H抗原 (z4,z23) | Salmonella H (z4,z23) | R30162501 |
沙门氏菌H抗原 (z6) | Salmonella H (z6) | R30162601 |
沙门氏菌H抗原 (z10) | Salmonella H (z10) | R30162701 |
沙门氏菌H抗原 (z27) | Salmonella H (z27) | R30162801 |
沙门氏菌H抗原 (z29) | Salmonella H (z29) | R30162901 |
沙门氏菌H抗原 (z36) | Salmonella H (z36) | R30163001 |
沙门氏菌H抗原 (z38) | Salmonella H (z38) | R30163101 |
沙门氏菌H抗原快速诊断 1 (b, d, E, r) | Salmonella H Rapid Diagnostic 1 (b, d, E, r) | R30959801 |
沙门氏菌H抗原快速诊断 2 (b, E, k, L) | Salmonella H Rapid Diagnostic 2 (b, E, k, L) | R30959901 |
沙门氏菌H抗原快速诊断 3 (d, E, G, k) | Salmonella H Rapid Diagnostic 3 (d, E, G, k) | R30160101 |
沙门氏菌O抗原凝集血清 | Salmonella O Agglutinating Sera | |
利用玻片和/或试管凝集方法鉴定沙门氏菌菌体O抗原 | ||
沙门氏菌O抗原多价 (A - G群) | Salmonella O Polyvalent (Group A - G) | R30858101 |
沙门氏菌O抗原多价 (A - S群) | Salmonella O Polyvalent (Group A - S) | R30858201 |
沙门氏菌O抗原因子 2 (A群) | Salmonella O Factor 2 (Group A) | R30956701 |
沙门氏菌O抗原因子s 3,10,15,19 (E群) | Salmonella O Factors 3,10,15,19 (Group E) | R30956801 |
沙门氏菌O抗原因子 4 (B群) | Salmonella O Factor 4 (Group B) | R30956901 |
沙门氏菌O抗原因子 5 (B群) | Salmonella O Factor 5 (Group B) | R30957001 |
沙门氏菌O抗原因子 6, 7 (C1群) | Salmonella O Factor 6, 7 (Group C1) | R30957101 |
沙门氏菌O抗原因子 8 (C2群) | Salmonella O Factor 8 (Group C2) | R30957201 |
沙门氏菌O抗原因子 9 (D群) | Salmonella O Factor 9 (Group D) | R30957301 |
沙门氏菌O抗原因子 10 (E1群) | Salmonella O Factor 10 (Group E1) | R30957501 |
沙门氏菌O抗原因子 11 (F群) | Salmonella O Factor 11 (Group F) | R30957601 |
沙门氏菌O抗原因子 13,22 (G群) | Salmonella O Factor 13,22 (Group G) | R30957701 |
沙门氏菌O抗原因子 14 (H群) | Salmonella O Factor 14 (Group H) | R30957801 |
沙门氏菌O抗原因子 15 (E2群) | Salmonella O Factor 15 (Group E2) | R30957901 |
沙门氏菌O抗原因子 16 (I群) | Salmonella O Factor 16 (Group I) | R30958001 |
沙门氏菌O抗原因子 17 (J群) | Salmonella O Factor 17 (Group J) | R30958101 |
沙门氏菌O抗原因子 18 (K群) | Salmonella O Factor 18 (Group K) | R30958201 |
沙门氏菌O抗原因子 19 (E4群) | Salmonella O Factor 19 (Group E4) | R30958301 |
沙门氏菌O抗原因子 20 (C2群) | Salmonella O Factor 20 (Group C2) | R30958401 |
沙门氏菌O抗原因子 21 (L群) | Salmonella O Factor 21 (Group L) | R30958501 |
沙门氏菌O抗原因子 27 (B群) | Salmonella O Factor 27 (Group B) | R30958601 |
沙门氏菌O抗原因子 28 (M群) | Salmonella O Factor 28 (Group M) | R30958701 |
沙门氏菌O抗原因子 30 (N群) | Salmonella O Factor 30 (Group N) | R30958801 |
沙门氏菌O抗原因子 35 (O群) | Salmonella O Factor 35 (Group O) | R30958901 |
沙门氏菌O抗原因子 38 (P群) | Salmonella O Factor 38 (Group P) | R30959001 |
沙门氏菌O抗原因子 39 (Q群) | Salmonella O Factor 39 (Group Q) | R30959101 |
沙门氏菌O抗原因子 40 (R群) | Salmonella O Factor 40 (Group R) | R30959201 |
沙门氏菌O抗原因子 41 (S群) | Salmonella O Factor 41 (Group S) | R30959301 |
沙门氏菌O/Vi抗原 | Salmonella O/Vi | R30957401 |
志贺氏菌凝集血清 | Shigella Agglutinating Sera | |
利用快速玻片凝集方法鉴定志贺氏菌培养物 | ||
志贺氏菌Alkalescens-Dispar群 | Alkalescens-Dispar | R30164301 |
鲍氏志贺菌多价1(1-6) | Shigella boydii Polyvalent 1 (1-6) | R30163901 |
鲍氏志贺菌多价2(7-11) | Shigella boydii Polyvalent 2 (7-11) | R30164001 |
鲍氏志贺菌多价3(12-15) | Shigella boydii Polyvalent 3 (12-15) | R30164101 |
痢疾志贺菌多价(1-10) | Shigella dysenteriae Polyvalent (1-10) | R30163701 |
福氏志贺菌多价(1-6, X & Y) | Shigella flexneri Polyvalent (1-6, X & Y) | R30163801 |
宋内志贺菌(1相和2相) | Shigella sonnei (Phases 1 & 2) | R30164201 |
霍乱弧菌凝集血清 | Vibrio cholerae Agglutinating Sera | |
利用玻片和/或试管凝集方法鉴定霍乱弧菌 | ||
稻叶霍乱弧菌 | Vibrio cholerae Inaba | R30165101 |
小川霍乱弧菌 | Vibrio cholerae Ogawa | R30165201 |
霍乱弧菌多价 | Vibrio cholerae Polyvalent | R30165001 |
染色菌悬液 | ||
染色菌悬液包装为5ml/小瓶 | ||
中文名称及用途 | 英文名称 | 货号 |
布鲁氏菌 | Brucella | |
热病抗原的染色菌悬液,用于检测、鉴定和定量血清中的布鲁氏菌特异性抗体 | ||
流产布鲁氏菌 | Brucella abortus | R30855501 |
羊种布鲁氏菌 | Brucella melitensis | R30953501 |
热病阴性对照(2ml) | Febrile Negative Control (2ml) | R30165401 |
可与所有的染色菌悬液配合使用 | ||
变形杆菌 | Proteus | |
热病抗原染色菌悬液,用于检测、鉴定和量化血清中的立克次体抗体(某些变形菌与某些立克次体共用一部分抗原) | ||
变形杆菌OX2 | Proteus OX2 | R30953601 |
变形杆菌OX19 | Proteus OX19 | R30953701 |
变形杆菌OXK | Proteus OXK | R30953801 |
热病阴性对照(2ml) | Febrile Negative Control (2ml) | R30165401 |
可与所有的染色菌悬液配合使用 | ||
沙门氏菌 | Salmonella | |
热病抗原的染色菌悬液,用于检测、鉴定和量化血清中的沙门氏菌特异性抗体 | ||
肠炎沙门氏菌H(g,m) | Salmonella Enteritidis H (g,m) | R30952901 |
新港沙门氏菌H sp(e,h) | Salmonella Newport H sp (e,h) | R30953001 |
沙门氏菌(1,2,5) | Salmonella non-sp. (1,2,5) | R30953201 |
副伤寒沙门氏菌 A-H (a) | Salmonella Paratyphi A-H (a) | R30855101 |
副伤寒沙门氏菌 A-O (1,2,12) | Salmonella Paratyphi A-O (1,2,12) | R30953301 |
副伤寒沙门氏菌 B-H (b) | Salmonella Paratyphi B-H (b) | R30855201 |
副伤寒沙门氏菌 B-O (1,4,5,12) | Salmonella Paratyphi B-O (1,4,5,12) | R30855401 |
副伤寒沙门氏菌 C-H ( c ) | Salmonella Paratyphi C-H ( c ) | R30952801 |
伤寒沙门氏菌 H (d) | Salmonella Typhi H (d) | R30855001 |
伤寒沙门氏菌 O (D群) (9,12) | Salmonella Typhi O (Group D) (9,12) | R30855301 |
伤寒沙门氏菌 Vi | Salmonella Typhi Vi | R30953901 |
鼠伤寒沙门氏菌H (i) | Salmonella Typhimurium H (i) | R30953101 |
热病阴性对照(2ml) | Febrile Negative Control (2ml) | R30165401 |
可与所有的染色菌悬液配合使用 | ||
热病阳性对照(2ml) | Febrile Positive Control (2ml) | R30165301 |
与a,b,c,d群沙门氏菌染色菌悬液配合使用 | ||
伤寒沙门氏菌 Vi标准抗血清 | Salmonella Typhi Vi Standard Serum | R30951401 |
与伤寒沙门氏菌Vi染色菌悬液配合使用对凝集检测进行标准化。冻干管,重新溶至4ml。 |