- 產(chǎn)品描述
非洲豬瘟96孔PCR檢測儀器(熒光定量)
根據(jù)非洲豬瘟病毒特點,廣州健侖生物研發(fā)團隊研制出針對非洲豬瘟病毒的DNA檢測試劑以及檢測儀器,利用PCR熒光方法學特點,結(jié)合檢測人員現(xiàn)場檢測要求,推出了便攜式迷你PCR核酸DNA檢測儀,實現(xiàn)了準確率高,檢測結(jié)果與標準實驗室*的成果。為廣大屠宰場,養(yǎng)殖場一線檢測人員提供了zui好的檢測服務與方案措施!
產(chǎn)品名稱 | 健侖 Plus 熒光定量聚合酶反應(PCR)檢測系統(tǒng) | |
產(chǎn)品型號 | JL-96A | |
樣本容量 | 96孔板、12×8聯(lián)管、96×0.2ml單管(底部透明) | |
動力學范圍 | 1~1010 Copies | |
激發(fā)光波長 | 300-800nm | |
檢測波長 | 500-800nm | |
適用染料 | F1:FAM/SYBR Green I; F2:HEX/VIC/JOE/CY3/NED/TAMRA; F3:Texas Red/ROX; | |
模塊工作溫度范圍 | 4~105℃(小設置溫度:0.1℃)具有SOAK低溫保存功能 | |
升降溫速率 | 5.0℃/s (max) | |
溫控精度 | ≤±0.1℃ | |
溫度波動度 | ≤±0.1℃ | |
溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | |
控溫模式 | BLOCK、模擬Tube模式(依據(jù)加液量自動控制) | |
加液量 | 5~100μL | |
梯度溫度范圍 | 1~36℃ | |
熱蓋溫度范圍 | 30~110℃(可調(diào),默認105℃,自動熱蓋) | |
熒光強度檢測重復性 | 5% | |
掃描模式 | 全板掃描,行掃描 | |
編程 | 每個程序段可設置多達20個溫控程序節(jié),大循環(huán)數(shù)99個 | |
運行方式 | 連續(xù)運行 | |
掃描時間 | 約5.5秒 | |
特色功能 | 定量自動分析、相對定量、SNP分析、熔解曲線基因分型、梯度、 | |
操作系統(tǒng) | Microsoft:Windows XP/Windows vista/Windows 7/Window 8.1 | |
電腦低配置 | 內(nèi)存:512M 硬盤空間:10GB CPU:Pentium® 4 虛擬內(nèi)存:≥1000MB | |
輸入電源 | 100-240V ~ 50/60Hz 600W | |
外形尺寸 | 410mm×386mm×352mm | |
接口方式 | 支持USB、RS232數(shù)據(jù)接口和藍牙接口 | |
認證 | Ferrotec Pelitier/CE/MET/RoHS2/PICC產(chǎn)品質(zhì)量責任險 |
|
【以下是健侖生物部分核酸pcr檢測儀器】
健侖-非洲豬瘟一體機檢測儀(小型)
健侖-非洲豬瘟全自動熒光檢測儀(96孔)
健侖-非洲豬瘟室內(nèi)檢測儀器設備(96孔)
非洲豬瘟快速檢測設備qPCR儀
健侖-非洲豬瘟戶外檢測儀(迷你型)
非洲豬瘟熒光定量PCR檢測儀(室內(nèi))
健侖-非洲豬瘟便攜式PCR儀
非洲豬瘟病毒熒光定量聚合酶(PCR)檢測系統(tǒng)
非洲豬瘟熒光PCR相對定量檢測儀器(現(xiàn)貨)
非洲豬瘟96孔PCR檢測儀器(熒光定量)
想了更多非洲豬瘟檢測儀信息,可通過以下方式了解:
【公司地址】廣州清華科技園番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)創(chuàng)啟路63號二期2幢101-103室
【市場部】楊永漢先生:1 3 8 0 2 5 2 5 2 7 8